| ImmoNr | A20260503-H |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau-Garnberg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | A20260503-H | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau-Garnberg | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 3% zzgl. MwSt.
| Baujahr | 1990 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 131 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 09.03.2026 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1990 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
| Kaufpreis | 279.000 € |
| Außen-Provision | 3% zzgl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.03.2026
Endenergieverbrauch: 131.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
079401380000
MIA Immobilien
Keltergasse 37
74653 Künzelsau
Mobil 0159-01646451 Telefon 079401380000 E-Mail info@immobilien-mia.de