| ImmoNr | A20251507-GS |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | A20251507-GS | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 90 m² | Nutzfläche | 30 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 2,38 %
| Baujahr | 1953 |
| Zustand | Renovierungsbedürftig |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 19.08.2035 |
| Endenergiebedarf | 417,1 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1953 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 220.000 € |
| Außen-Provision | 2,38 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.08.2035
Endenergiebedarf: 417.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1953
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
079401380000
MIA Immobilien
Keltergasse 37
74653 Künzelsau
Mobil 0159-01646451 Telefon 079401380000 E-Mail info@immobilien-mia.de