| ImmoNr | A202585-P |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | A202585-P | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: 2,38 %
| Baujahr | 1994 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 158 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 29.10.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Kaufpreis | 269.000 € |
| Hausgeld | 320 € |
| Außen-Provision | 2,38 % |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.10.2028
Endenergieverbrauch: 158.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
079401380000
MIA Immobilien
Keltergasse 37
74653 Künzelsau
Mobil 0159-01646451 Telefon 079401380000 E-Mail info@immobilien-mia.de