| ImmoNr | M20250112-OH |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | M20250112-OH | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 86 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1990 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 131 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 09.03.2026 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1990 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
| Kaltmiete | 900 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.200 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.700 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.03.2026
Endenergieverbrauch: 131.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
079401380000
MIA Immobilien
Keltergasse 37
74653 Künzelsau
Mobil 0159-01646451 Telefon 079401380000 E-Mail info@immobilien-mia.de